Model benefits:
- Euro V / Tier 4 engine (YANMAR engine)
- Telescopic undercarriage
- Low fuel consumption
- Quick-release roof
- Easy maintenance
- Rubber tracks
- Multifunctional joystick
- Dual travel mode
- 3x AUX pipes
- Automatic throttle
- Fire extinguisher
- Suspension seat
- Signal light
- LCD monitor
- External lighting on the arm
- Front lighting
- Rear lighting

Specifications
| BASIC PARAMETERS | |
|---|---|
| Machine weight | 1800/1880 kg |
| Bucket capacity | 0.05 m³ |
| Bucket width | 470 mm |
| OPERATING PARAMETERS | |
| Engine | YANMAR 3TNV88 / 3TNV88F |
| Engine power | 14.5/2400 – 15.2/2500 kW/rpm |
| Maximum climbing ability | 30° |
| Maximum arm digging force | 9.5 kN |
| Maximum bucket digging force | 17.2 kN |
| Travel speed | 2/4 km/h |
| Maximum traction force | 22 kN |
| Platform rotation speed | 11 rpm |
| WORKING PARAMETERS | |
| Maximum digging height | 3615 mm |
| Maximum digging depth | 2300 mm |
| Maximum digging radius | 4125 mm |
| Maximum ground-level digging radius | 4060 mm |
| Maximum dumping height | 2500 mm |
| Maximum turning radius | 1690 mm |
| Maximum vertical digging depth | 1905 mm |
| TRANSPORT DIMENSIONS | |
| Total length | 3750 mm |
| Total width | 1080 mm |
| Total height | 2350/2365 mm |
| OTHER PARAMETERS | |
| Chassis width | 1080/1400 mm |
| Track length | 1585 mm |
| Track width | 230 mm |
| Ground clearance under the chassis | 145 mm |
| Ground clearance under the platform | 465 mm |
| Turning radius of the tail | 700 mm |
| Along the center of the rollers | 1230 mm |
| Fuel tank capacity | 25 L |
| Hydraulic oil tank capacity | 21.5 L |
| Track gauge | 850/1170 mm |
| Operating pressure | 24 MPa |
| Arm length | 950 mm |
| Frame length | 1828 mm |
| Slew angle | 60°(L)/70° |
| Flow rate | 61.6 L/min |











