- Optional Euro V/Tier 4 engine (Yanmar engine)
- Load-sensitive hydraulic system
- Superior working efficiency
- Low fuel consumption
- Tilt-capable cabin
- Standard with rubber tracks
- Multifunctional joystick
- Dozer blade
- Dual travel mode
- 4x AUX pipes (return)
- Automatic throttle
- Fire extinguisher
- Suspension seat
- Signal light
- LCD monitor
- USB radio
- Air conditioning
- External lighting on the arm
- Front lighting
- Rear lighting

Specifications
| BASIC PARAMETERS | |
|---|---|
| Machine Weight | 3860 kg |
| Bucket Capacity | 0.12 m³ |
| Bucket Width | 617 mm |
| OPERATIONAL PARAMETERS | |
| Engine | YANMAR 3TNV88F |
| Engine Power | 18.2/2200 kW/rpm |
| Maximum Climbing Ability | 35° |
| Maximum Arm Digging Force | 25.8 kN |
| Maximum Bucket Digging Force | 32.7 kN |
| Travel Speed | 3.1/4.8 km/h |
| Maximum Traction Force | 29 kN |
| Platform Rotation Speed | 11 – 13 rpm |
| WORKING PARAMETERS | |
| Maximum Digging Height | 5156 mm |
| Maximum Digging Depth | 3170 mm |
| Maximum Digging Radius | 5557 mm |
| Maximum Ground Level Digging Radius | 5438 mm |
| Maximum Dumping Height | 3588 mm |
| Maximum Turning Radius | 2260 mm |
| Maximum Vertical Digging Depth | 2620 mm |
| TRANSPORT DIMENSIONS | |
| Total Length | 4853 mm |
| Total Width | 1800 mm |
| Total Height | 2575 mm |
| OTHER PARAMETERS | |
| Undercarriage Width | 1800 mm |
| Track Length | 2093 mm |
| Track Width | 300 mm |
| Height Between Undercarriage and Ground | 347 mm |
| Height Between Platform and Ground | 572 mm |
| Tail Turning Radius | 1014 mm |
| Distance Along the Center of Rollers | 1500 mm |
| Fuel Tank Capacity | 52 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 40 L |
| Track Width | 1620 mm |
| Working Pressure | 24 Mpa |
| Arm Length | 1400 mm |
| Frame Length | 2500 mm |
| Steering Head Angle | 67.7°(L)/53.7° |
| Flow Rate | 90 L/Min |








