Model Advantages:
- Structural Reliability
- Excellent Performance
- Fuel Saving and High Efficiency
- Brand New Large Cabin
- 2X Multifunctional Joystick
- Push Blade
- Dual Travel Mode
- 4x AUX Pipes (Return)
- Automatic Deceleration
- Fire Extinguisher
- Suspension Seat
- Signal Light
- LCD Monitor
- USB Radio
- Air Conditioning
- External Lighting on Arm
- Front Lighting
- Front and Rear Camera

Technical Specifications
| BASIC PARAMETERS | |
|---|---|
| Machine Weight | 5600 kg |
| Bucket Capacity | 0.18 m³ |
| Bucket Width | 1960×420 mm |
| OPERATIONAL PARAMETERS | |
| Engine | KUBOTA / V2607 |
| Engine Power | 35/2200 kW/rpm |
| Maximum Climbing Ability | 35° |
| Maximum Arm Digging Force | 26 kN |
| Maximum Bucket Digging Force | 45 kN |
| Travel Speed | 3.6/2.2 km/h |
| Maximum Traction Force | 46.5 kN |
| Swing Speed | 9.2 rpm |
| WORKING PARAMETERS | |
| Maximum Digging Height | 5670 mm |
| Maximum Digging Depth | 3635 mm |
| Maximum Digging Radius | 6190 mm |
| Maximum Digging Radius at Ground Level | 6055 mm |
| Maximum Dumping Height | 4015 mm |
| Maximum Swing Radius | 2550 mm |
| Maximum Vertical Digging Depth | 2985 mm |
| TRANSPORT DIMENSIONS | |
| Overall Length | 5545 mm |
| Overall Width | 1960 mm |
| Overall Height | 2550 mm |
| OTHER PARAMETERS | |
| Undercarriage Width | 1960 mm |
| Track Length | 2500 mm |
| Track Width | 400 mm |
| Ground Clearance of Undercarriage | 310 mm |
| Ground Clearance of Platform | 625 mm |
| Tail Swing Radius | 1060 mm |
| Distance Between Roller Centers | 1990 mm |
| Fuel Tank Capacity | 73 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 70 L |










