Opis
Podajalna proga D System – značilnosti:
- Masiven, izredno stabilen in izviren modularni sistem omogoča spremenljivost namestitve valjev in zelo enostavno namestitev dodatkov – ročne ali digitalne merilne naprave, kovinske prevleke med posameznimi valji, žleb za materiale, dodatne valje, vključno s plastičnimi valji, posodo z materialom in hladilno tekočino cisterna.
- Izjemno stabilno in življenjsko dobo zagotavljajo 3 mm debele pocinkane kovinske pločevine, ki pokrivajo vse dele naprave.
- Podajalniki so izdelani s širino valja 200, 300 ali 400 mm. Posamezni moduli so dolgi 2 in 3 m in se lahko medsebojno povezujejo.
- Da bi dosegli največjo stabilnost, je 2 m podajalni stroj opremljen z eno nogo, 3 m podajalnik pa z dvema nogama. Skrajne noge so dodatno pritrjene s parom vogalnih ojačitev.
- Na voljo so potrebni povezovalni in povezovalni kosi, ki omogočajo namestitev na celo vrsto strojev.
- Masivni izvlečni sistem omogoča nastavljivo višino nog od 865 mm do 935 mm.
| širina valja | število nog | število valjev | premer valja | skupna dolžina [mm] | nosilnost [kg / 1m] | maks. število valjev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 200 / 2m | 200 | 1 | 6 | 60 | 1980 | 300 | 17 |
| D 300 / 2m | 300 | 1 | 6 | 60 | 1980 | 300 | 17 |
| D 400 / 2m | 400 | 1 | 6 | 60 | 1980 | 300 | 17 |
| D 200 / 3m | 200 | 2 | 10 | 60 | 2980 | 300 | 27 |
| D 300 / 3m | 300 | 2 | 10 | 60 | 2980 | 300 | 27 |
| D 400 / 3m | 400 | 2 | 10 | 60 | 2980 | 300 | 27 |
Podajalna proga D System – dodatki:
DO – Ročna merilna naprava
- Preprosto in učinkovito merjenje potrebne dolžine materiala.
- Lahko se namesti na vse vrste D podajalnih trakov.
- Potrebno dolžino lahko nastavite ročno na analogni (milimetrski) lestvici s preprostim zadrževanjem.
- Izjemno stabilen sistem pomičnega drsnega droga je izvlečen, da se prepreči prijemanje materiala in posledično poškodbe traku žage.

| izmerjena dolžina [mm] | skupna dolžina [mm] | |
|---|---|---|
| DO 200, 300, 400 / 2m | 1700 | 1980 |
| DO 200, 300, 400 / 3m | 2700 | 2980 |
| DO 200, 300, 400 / 4m | 3700 | 3955 |
| DO 200, 300, 400 / 5m | 4700 | 4955 |
| DO 200, 300, 400 / 6m | 5700 | 5955 |
(vključuje sistem drsnega zaustavljanja in analogno lestvico ustrezne dolžine in ne samega podajalnika)
DOD – Digitalna merilna naprava
- Preprosto in učinkovito merjenje potrebne dolžine materiala.
- Lahko se namesti na vse vrste D podajalnih trakov.
- Potrebno dolžino lahko nastavite ročno na analogni (milimetrski) lestvici s preprostim zadrževanjem.
- Izjemno stabilen sistem pomičnega drsnega droga je izvlečen, da se prepreči prijemanje materiala in posledično poškodba traku žage.

| izmerjena dolžina [mm] | skupna dolžina [mm] | |
|---|---|---|
| DOD 200, 300, 400 / 2m | 1700 | 1980 |
| DOD 200, 300, 400 / 3m | 2700 | 2980 |
| DOD 200, 300, 400 / 4m | 3700 | 3955 |
| DOD 200, 300, 400 / 5m | 4700 | 4955 |
| DOD 200, 300, 400 / 6m | 5700 | 5955 |
(vključuje sistem drsnega zaustavljanja z digitalno merilno napravo in magnetnim trakom ustrezne dolžine in ne samega podajalnika)
Dodatki za podajalne naprave sistema D

![]() | DVO – dodatni jekleni valji za povečanje nosilne zmogljivostiNosilnost valjčka 100 kg. DVL – lahki plastični valjiPreprečite poškodbe površine materiala. Nosilnost valjčka 10 kg. DVS – težki plastični valjiPreprečite poškodbe površine materiala. Nosilnost valjčka 45 kg. |
![]() | DA1 – pokrov kovinske pločevine med posameznimi valjiPreprečuje, da bi kratki obdelovanci padli skozi. Dolžina 100 mm. (glede na postavitev valjev) |
![]() | DA2 – pokrov kovinske pločevine med posameznimi valjiPreprečuje, da bi kratki obdelovanci padli skozi. Dolžina 200 mm. (glede na postavitev valjev) |
![]() | DK – nagibni, snemljivi žleb iz materialaNamenjeno je nameščanju izza reza pri zaporednem rezanju kratkih segmentov. |
![]() | DZ – revija z materiali za lažje rokovanjeŠirina 100 mm, dolžina 670 mm, dolžina nosilnosti 470 mm, obremenitev 2000 kg. |
![]() | DN – dodatna noga podajalnika |
![]() | DX – dodatna vogalna ojačitev za samostojne podajalnike |
![]() | DT – vmesni kos za priključitev podajalnikov na posamezne stroje |













