Specifikacije modela:
- Teža stroja:…………….9200kg
- Kapaciteta žlice:……..0,28 m³
- Širina žlice:…………….800 mm
Tehnički podaci
OSNOVNI PARAMETRI
| Teža stroja | 9200 kg |
| Kapaciteta žlice | 0,28 m³ |
| Širina žlice | 800 mm |
PARAMETRI DELOVANJA
| Motor | YANMAR 4TNV98CT-VSY (EURO 5) |
| Snaga motora | 53,7/2100 kW/rpm |
| Maksimalna sposobnost uspona | 30° |
| Maksimalna sila kopanja ruke | 46,4 kN |
| Maksimalna sila kopanja žlice | 70 kN |
| Brzina putovanja | 2,7/4,8 km/h<\/td> |
| Maksimalna vučna sila<\/td> | 76 kN<\/td> |
| Brzina okretanja platforme<\/td> | 10,5 o\/min<\/td> |
| Maksimalna visina kopanja<\/td> | 8300 mm<\/td> |
| Maksimalna dubina kopanja<\/td> | 4600 mm<\/td> |
| Maksimalni radijus kopanja<\/td> | 7870 mm<\/td> |
| Maksimalni radijus kopanja na razini tla<\/td> | 7715 mm<\/td> |
| Maksimalna visina odlaganja<\/td> | 6155 mm<\/td> |
| Maksimalni radijus okretanja<\/td> | 2450 mm<\/td> |
| Maksimalna vertikalna dubina kopanja<\/td> | 3880 mm<\/td> |
| Ukupna dužina<\/td> | 7000 mm<\/td> |
| Ukupna širina<\/td> | 2200 mm<\/td> |
| Ukupna visina<\/td> | 2540 mm<\/td> |
| Širina podvozja<\/td> | 2200 mm<\/td> |
| Duljina gusjenice<\/td> | 27870 mm<\/td> |
| Širina gusjenice<\/td> | 450 mm<\/td> |
| Visina između podvozja i tla<\/td> | 370 mm<\/td> |
| Visina između platforme i tla<\/td> | 755 mm<\/td> |
| Radijus okretanja repa<\/td> | 1560 mm<\/td> |
| Razmak do središta valjaka<\/td> | 1750 mm<\/td> |
| Zapremina spremnika za gorivo<\/td> | 115 L<\/td> |
| Zapremina spremnika za hidrauličko ulje<\/td> | 90 L<\/td> |
| 2280 mm | |
| Radni tlak | 29,4 MPa |
| Duljina ruke | 2100 mm |
| Duljina kraka (boom) | Boom 1:2183 + Boom2:2028 mm |
| Protok | 230 L/min |
OSNOVNE KOMPONENTE
| Motor | Yanmar |
| Hidraulična brza izmjena | ✓ |
| 2X Multifunkcijski upravljač | ✓ |
| Guračka ploča | ✓ |
| 4x AUX Cijevi + 1X povratna | ✓ |
| Automatski gas | ✓ |
| Zračni GRAMMER sjedalo | ✓ |
| Signalno svjetlo | ✓ |
| LCD Monitor | ✓ |
| Radio USB | ✓ |
| Klima | ✓ |
| ✓ | |
| Prednja rasvjeta | ✓ |
| Stražnja rasvjeta | ✓ |
| ✓ |











