Model specifications:
- Machine weight:…………….9200kg
- Bucket capacity:……..0.28 m³
- Bucket width:…………….800 mm
Technical specifications
BASIC PARAMETERS
| Machine weight | 9200 kg |
| Bucket capacity | 0.28 m³ |
| Bucket width | 800 mm |
PERFORMANCE PARAMETERS
| Engine | YANMAR 4TNV98CT-VSY (EURO 5) |
| Engine power | 53.7/2100 kW/rpm |
| Maximum climbing angle | 30° |
| Maximum arm digging force | 46.4 kN |
| Maximum bucket digging force | 70 kN |
| Travel speed | 2.7/4.8 km/h |
| Maximum tractive force | 76 kN |
| Platform rotation speed | 10.5 rpm |
WORKING PARAMETERS
| Maximum digging height | 8300 mm |
| Maximum digging depth | 4600 mm |
| Maximum digging radius | 7870 mm |
| Maximum digging radius at ground level | 7715 mm |
| Maximum dumping height | 6155 mm |
| Maximum turning radius | 2450 mm |
| Maximum vertical digging depth | 3880 mm |
TRANSPORT DIMENSIONS
| Overall length | 7000 mm |
| Overall width | 2200 mm |
| Overall height | 2540 mm |
OTHER PARAMETERS
| Undercarriage width | 2200 mm |
| Track length | 27870 mm |
| Track width | 450 mm |
| Height between undercarriage and ground | 370 mm |
| Height between platform and ground | 755 mm |
| Tail swing radius | 1560 mm |
| Distance to roller center | 1750 mm |
| Fuel tank capacity | 115 L |
| Hydraulic oil tank capacity | 90 L |
| Track gauge | 2280 mm |
| Working pressure | 29.4 MPa |
| Arm length | 2100 mm |
| Boom length | Boom 1:2183 + Boom2:2028 mm |
| Flow rate | 230 L/min |
BASIC COMPONENTS
| Engine | Yanmar |
| Hydraulic quick coupler | ✓ |
| 2X Multifunction joystick | ✓ |
| Blade | ✓ |
| 4x AUX Lines + 1X return line | ✓ |
| Auto throttle | ✓ |
| Air-suspended GRAMMER seat | ✓ |
| Signal light | ✓ |
| LCD Monitor | ✓ |
| USB Radio | ✓ |
| Air conditioning | ✓ |
| External lighting on the arm | ✓ |
| Front lighting | ✓ |
| Rear lighting | ✓ |
| Rearview camera | ✓ |











