Prednosti modela:
- Sila kopanja standardne roke: 5,4 kN (vodilna zmogljivost v razredu)
- Vsestranskost dvojne roke: standardna ali podaljšana roka zadosti potrebam različnih delovnih pogojev.
- Ključne specifikacije: žlica 0,026 m³ | hitrost vrtenja 7,5–8,5 vrt/min | sila kopanja žlice 10,4 kN.
- Robustna konstrukcija: težka in ojačana strojna zasnova, razvita za zahtevne aplikacije, omogoča zanesljivo
delo tudi na severnoameriških in evropskih gradbiščih
Tehnični podatki
Osnovni parametri
| Masa stroja | 1050 kg |
| Prostornina žlice | 0.02–0.026 m³ |
| Širina žlice | 356 mm |
Zmogljivostni parametri
| Model motorja | Kubota D722 |
| Emisijski razred | Euro V / EPA Tier 4F / CN IV |
| Moč motorja | 10.2 kW / 2500 rpm |
| Največji naklon vzpona | 30° |
| Največja sila kopanja roke | 5.4 kN |
| Največja sila kopanja žlice | 10.4 kN |
| Hitrost vožnje | 3.0 / 1.5 km/h |
| Največja vlečna sila | 22.5 kN |
| Hitrost vrtenja platforme | 7.5–8.5 rpm |
Delovni parametri
| Največja višina kopanja | 3110 mm |
| Največja globina kopanja | 2000 mm |
| Največji polmer kopanja | 3465 mm |
| Polmer kopanja na ravni tal | 3420 mm |
| Največja višina odlaganja | 2130 mm |
| Najmanjši radij obračanja | 1365 mm |
| Največja vertikalna globina kopanja | 1030 mm |
Transportne dimenzije
| Skupna dolžina | 2985 mm |
| Skupna širina | 750 mm |
| Skupna višina | 2290 mm |
Ostali parametri
| Širina podvozja | 750 / 990 mm |
| Dolžina gosenice | 1365 mm |
| Širina gosenice | 180 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 155 mm |
| Višina med platformo in tlemi | 400 mm |
| Polmer obračanja platforme | 565 mm |
| Razdalja do središča valjev | 1040 mm |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 11 L |
| Prostornina rezervoarja za hidravlično olje | 12 L |
| Razmak gosenic | 570 / 810 mm |
| Delovni tlak | P1=P2=17.2 MPa |
| Pretok olja | P1=P2=10.5 L/min |
| AUX 1 tlak / pretok | 17.2 MPa / 21 L/min |
| Dolžina roke | 900 mm |
| Dolžina kraka (boom) | 1450 mm |
| Največja dvigna višina odrivne deske | 215 mm |
| Kot zasuka krmilne glave | 55° (L) / 55° (R) |











